This feature is available only with paid Kochava accounts. Contact us to learn more.
Cost Data
Kochava has worked with each Media Partner below to create the most accurate data set possible from either API or Manual Upload, based on the information made available by each partner. If you see missing parameters for a given Media Partner, please reach out to your contact to inquire about making that information available and Kochava can make the necessary update to the API connection.
Review the list of integrated Media Partners below for Cost data:
- Primary Fields — Most common available dimensions. Must be provided in cost data to be able to group data properly.
- Totals — Impressions, clicks, installs, and spend.
- Additional Fields — Remaining fields that are less commonly present.
Primary Fields Media Partner List:
Name |
company_network_id |
partner_campaign_name |
partner_campaign_id |
country |
creative_name |
creative_id |
site_name |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarki | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Adikteev | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ad4Game | 417 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Amazon SAN | 11307 | ✔ | ✔ | |||||
Appier | 458 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Apple Search Ads | 468 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Applovin | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Appreciate | 1099 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bidease | 1895 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Chartboost | 45 | ✔ | ✔ | |||||
CrossInstall | 49 | ✔ | ✔ | |||||
Digital Turbine | 480 | ✔ | ||||||
53 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Google AdWords | 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
InMobi | 75 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aura from Unity | 1999 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ironSource | 229 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jampp | 78 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Lifestreet | 85 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Liftoff | 499 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mintegral | 1776 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Moloco | 674 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Pinsight | 354 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Qverse | 2192 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Remerge | 705 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Smadex | 731 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Snapchat | 1207 | ✔ | ✔ | |||||
Taboola | 938 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Taptica | 155 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
UnityAds | 28 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Vungle | 165 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
youAPPi | 444 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Totals Media Partner List:
Name |
total_impressions |
total_clicks |
total_installs |
total_spend |
---|---|---|---|---|
Aarki | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Adikteev | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ad4Game | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Amazon SAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Appier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Apple Search Ads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Applovin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Appreciate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bidease | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chartboost | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CrossInstall | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Digital Turbine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Google AdWords | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
InMobi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aura from Unity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ironSource | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jampp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lifestreet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Liftoff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mintegral | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Moloco | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pinsight | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Qverse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Remerge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Smadex | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Snapchat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Taboola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Taptica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UnityAds | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vungle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
youAPPi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Additional Fields Media Partner List:
Name | sub_campaign_name | sub_campaign_id | channel | ad_type | ad_size | sub_site_id | placement_id | keyword | keyword_id | bid_strategy | bid_type | campaign_objective | original_currency | partner_app | platform | ad_account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarki | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Adikteev | ||||||||||||||||
Ad4Game | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Amazon SAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ; | ✔ | ||||||||||
Appier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Apple Search Ads | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Applovin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Appreciate | ✔ | |||||||||||||||
Bidease | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Chartboost | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
CrossInstall | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Digital Turbine | ||||||||||||||||
✔ | ✔ | |||||||||||||||
Google AdWords | ✔ | |||||||||||||||
InMobi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Aura from Unity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
ironSource | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Jampp | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
Lifestreet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Liftoff | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
Mintegral | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Moloco | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Pinsight | ✔ | |||||||||||||||
Qverse | ✔ | |||||||||||||||
Remerge | ||||||||||||||||
Smadex | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Snapchat | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
Taboola | ✔ | |||||||||||||||
Taptica | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
UnityAds | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Vungle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
youAPPi | ✔ | ✔ | ✔ |
Cost Data Enrichment — App Match API
In addition to cost data pulled from Media Partner APIs (or Manual Uploads), Kochava will search incoming partner_campaign_id or partner_campaign_name for matching data in your impressions, clicks, installs and events. If there is a matching value in the Measurement data, we’ll include the below values in the cost table:
- ko_app_name — As entered on the Edit App page in Kochava.
- ko_app_id — As shown in the Kochava UI – Apps & Assets.
- ko_app_guid — As shown in the Kochava UI – Apps & Assets.
- ko_platform — As selected in the Kochava UI – Apps & Assets.
Cost + Measurement
In order to match cost data from partner APIs (or Manual Upload) to Measurement data, we need to receive the same key/value pairs on impressions, clicks, installs, and events.
We have indicated with an “x” where the Media Partner is (by default) sending the required parameters on impressions and clicks. We have indicated with “impressions” or “clicks” if they are only passing on one.
Review the list of integrated Media Partners below for connecting Cost + Measurement: (via Reporting, Analytics, or Query)
- Primary Fields — available dimensions. Must be provided in cost data AND sent on impressions and clicks to be able to group data properly.
Measurement Data Partner List:
Name |
company_network_id |
partner_campaign_name |
partner_campaign_id |
country or IP |
creative_id |
---|---|---|---|---|---|
Aarki | 4 | ✔ | |||
Adikteev | 200 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ad4Game | 417 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Appier | 458 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Apple Search Ads | 468 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Applovin | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Appreciate | 1099 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bidease | 1895 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Chartboost | 45 | ✔ | ✔ | ✔ | |
CrossInstall | 49 | ✔ | ✔ | ||
Digital Turbine | 480 | ✔ | ✔ | ||
53 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Google AdWords | 64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
InMobi | 75 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Aura from Unity | 1999 | ✔ | |||
ironSource | 78 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Jampp | 299 | ✔ | ✔ | ||
Lifestreet | 85 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Liftoff | 499 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mintegral | 1776 | ✔ | |||
Moloco | 674 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pinsight | 354 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Smadex | 731 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Snapchat | 1207 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Taboola | 938 | ✔ | |||
Taptica | 155 | ✔ | click | ||
UnityAds | 28 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vungle | 165 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
youAPPi | 444 | ✔ | ✔ |
Cost + SKAdNetwork
In order to connect Cost data with SKAdNetwork data, Kochava needs to be able to match parameters retrieved from cost APIs with the same parameters on impressions and clicks. At this time, the majority of partners are only sending partner_campaign_name and partner_campaign_id, though we support creative and country information once that is more widely adopted.
Check the list below to see which partners are integrated to send SKAdNetwork data and which parameters are available.
SKAdNetwork Data Partner List:
Name |
company_network_id |
partner_campaign_name |
partner_campaign_id |
---|---|---|---|
Aarki ** | 4 | ✔ | ✔ |
Ad4Game | 417 | ||
Appier | 458 | ||
Apple Search Ads | 468 | ||
Applovin ** | 30 | ✔ | ✔ |
Appreciate ** | 1099 | ✔ | ✔ |
Bidease | 1895 | ||
Chartboost ** | 45 | ||
CrossInstall * | 49 | ✔ | ✔ |
Digital Turbine* | 480 | ✔ | ✔ |
Facebook * | 53 | ✔ | ✔ |
Google AdWords * | 64 | ✔ | ✔ |
InMobi ** | 75 | ✔ | ✔ |
Aura from Unity | 1999 | ||
ironSource ** | 229 | ✔ | ✔ |
Jampp** | 78 | ✔ | ✔ |
Lifestreet ** | |||
Liftoff ** | 499 | ✔ | ✔ |
Mintegral ** | 1776 | ✔ | ✔ |
Moloco ** | 674 | ✔ | ✔ |
Pinsight | 354 | ||
Smadex ** | 731 | ✔ | ✔ |
Snapchat ** | 1207 | ✔ | ✔ |
Taboola | 938 | ||
Taptica ** | 155 | ✔ | ✔ |
UnityAds ** | 28 | ✔ | ✔ |
Vungle ** | 165 | ✔ | ✔ |
youAPPi | 444 |